Instalación y despliegue de sitios · Carriers · Cumplimiento de contratos
| Carrier | Región | Sites Contratados | Entregados | Avance | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Colombia | Nacional | 820 | 764 | En tiempo | |
| Movistar Colombia | Andina / Caribe | 540 | 481 | En tiempo | |
| Tigo Colombia | Centro / Pacífico | 310 | 258 | Retrasado | |
| WOM Colombia | Bogotá / Medellín | 480 | 344 | En tiempo | |
| ETB | Bogotá D.C. | 120 | 80 | Crítico |
Movilidad · Medio ambiente · Infraestructura urbana · Ciudadanos
| Proyecto | Municipio | Avance | Inversión (MXN) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Red Semáforos IA | CDMX Norte | $48M | En tiempo | |
| Alumbrado LED Smart | Monterrey | $32M | En tiempo | |
| Monitoreo Hídrico | Guadalajara | $21M | Retrasado | |
| Centro Control Urbano | León | $85M | En tiempo |
Operaciones portuarias · Logística · Eficiencia de carga
| Buque | Terminal | Operación | ETA Salida | Estado |
|---|---|---|---|---|
| MV Pacific Sun | T2 — Contenedores | Descarga | 18:30 | En tiempo |
| MV Atlantic Star | T1 — Contenedores | Carga | 22:00 | En tiempo |
| MV Northern Bay | T4 — Granel | Descarga | 14:00 +1d | Demorado |
| MV Coral Queen | T3 — Ro-Ro | Carga | 09:00 +1d | En tiempo |
| MV Delta Crown | T2 — Contenedores | Fondeo | Pendiente | Espera |
Distribución · Estabilidad · Renovables · Pérdidas técnicas
| Subestación | Zona | Voltaje (kV) | Carga (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SE Noreste-01 | Coahuila | 400 kV | 68% | Normal |
| SE Valle-03 | Estado de México | 230 kV | 91% | Alta carga |
| SE Occidental-02 | Jalisco | 400 kV | 74% | Normal |
| SE Peninsula-01 | Yucatán | 115 kV | 55% | Normal |
| SE Bajío-04 | Guanajuato | 230 kV | 97% | Sobrecarga |
Producción · Seguridad · Equipos · Procesamiento
| Unidad | Mineral | Prod. Mes (TMF) | Util. Equipo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Unidad Norte | Cobre | 32,140 | 91% | Óptimo |
| Unidad Central | Plata / Zinc | 18,720 | 84% | Óptimo |
| Unidad Sur | Oro | 14,380 | 76% | Mantenimiento |
| Unidad Pacífico | Hierro | 19,060 | 93% | Óptimo |